
Datos de Servicios Financieros
Esta sección está destinada a difundir datos relacionados con reportes de gestión de Cobranzas, Servicios Financieros, Avances de Efectivo, Retiros de Dinero, Tarjetas de Crédito, Adquirencia de Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Puntos de Venta, Corresponsales no Bancarios, ATM, Oficinas que las diferentes entidades financieras proveen.
Estadísticas Generales
En ésta sección se pone a disposición de las entidades financieras y del público en general, información estadística de mercado relacionada con servicios financieros, medios de pago y canales.
SERVICIOS FINANCIEROS | ||||
---|---|---|---|---|
Estadísticas de Servicios Financieros Reportados (A06) | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | |
Año 2018 | Año 2017 | Años 2010 a 2016 | ||
Estadísticas de Avances en Efectivo | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | ||
Estadísticas de Retiros de Dinero | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | ||
Estadísticas de Gestión de Cobranzas | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
Estadísticas de Recaudación de Pagos a Terceros | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
ESTADÍSTICAS DE CONSUMOS CON TARJETAS (Tarjetas de crédito, Tarjetas de débito y prepago) | ||||
---|---|---|---|---|
A Marzo 2022 | Año 2021 | |||
NOTA: Los informes de Tarjetas de crédito, Tarjetas de débito han sido consolidados en el informe de TARJETAS desde MAYO 2021 | ||||
TARJETAS DE CRÉDITO | ||||
A Marzo 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
Año 2016 | Año 2015 | Año 2012 | Año 2011 | |
TARJETAS DE DÉBITO | ||||
A Abril 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Año 2017 |
Año 2016 | Año 2015 | |||
Estadísticas de Adquirencia | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | Año 2014 | |
Año 2013 | Año 2012 | Año 2011 | Año 2010 |
PUNTOS DE VENTA ELECTRÓNICOS (POS) | ||||
---|---|---|---|---|
A Marzo 2022 | Año 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
Año 2017 | Año 2016 | Año 2015 | ||
PUNTOS DE ATENCIÓN (Oficinas, ATMs y CNBs) | ||||
A Marzo 2022 | Año 2021 | |||
NOTA: Los informes de Oficinas, Cajeros automáticos (ATM) y Corresponsales no bancarios(CNB) han sido consolidados en el informe de PUNTOS DE ATENCIÓN desde MAYO 2021 | ||||
ESTADÍSTICAS DE OFICINAS | ||||
A Abril 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | |
Año 2017 | Mar. - Dic. 2016 | Año 2015 |
CAJEROS AUTOMÁTICOS ATM | ||||
---|---|---|---|---|
A Abril 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | |
Julio - Diciembre 2017 | Enero - Junio 2017 | Año 2016 | Año 2015 | |
Otros Años | ||||
CORRESPONSALES NO BANCARIOS (CNB) | ||||
A Abril 2021 | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | |
Julio - Diciembre 2017 | Enero-Junio 2017 | Año 2016 | Año 2015 |
Resoluciones de Costos de Servicios Financieros
RESOLUCIONES GENERALES | |||
---|---|---|---|
Resolución No. 672-2021-F | 3 agosto 2021 | Resolución No. 533-2019-F | 14 agosto 2019 |
Resolución No. 514-2019-F | 10 mayo 2019 | Resolución No. 339-2017-F | 6 marzo 2017 |
Resolución SB-2017-027 | 11 enero 2017 | Resolución_No. 305-2016-F | 24 noviembre 2016 |
Resolución_No. 290-2016-F | 19 octubre 2016 | Resolución No. 138-2015-F | 23 octubre 2015 |
RESOLUCIONES DE SERVICIOS CON TARIFA DIFERENCIADA | ||
---|---|---|
Bancos Privados 2009 - 2020 | ||
Amazonas | Austro | Bolivariano |
Citibank | Capital | Bancodesarrollo |
Cofiec | Comercial de Manabí | CoopNacional |
Delbank | Finca | General Rumiñahui |
Guayaquil | Litoral | Loja |
Internacional | Machala | Pacífico |
Produbanco | Pichincha | Solidario |
Dmiro | Procredit | |
Instituciones Públicas 2009 - 2015 | ||
BEV | BNF | |
Sociedades Financieras 2009 - 2015 | ||
Diners | Unifinsa | FIDASA |
Leasingcorp | Global | FIRESA |
Proinco | Interamericana | Vazcorp |
Otras Entidades 2009 - 2015 | ||
Lloyds Bank | Territorial | Promerica |
Sudamericano | Pacificard | Unibanco |
Consulcredito |
Catálogo de Servicios Financieros
Catalogo de Servicios Financieros