La Superintendencia de Bancos, desarrolla en forma permanente estudios, análisis y propuestas sobre temas vinculados a la Supervisión Financiera y de Seguridad Social.
Conscientes de que existe la oportunidad de desarrollar un foro que aliente la discusión técnica y que contribuya al desarrollo del sistema financiero y de seguridad social; y, en base a la política de transparencia institucional, se pone a disposición de los organismos nacionales e internacionales especializados, sectores controlados y del público en general estos documentos.
Banca Privada
Analiza la evolución de la cartera bruta con calificación diferente a “A” en los segmentos comercial, consumo y microcrédito a fin de evaluar su deterioro en el tiempo.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Junio | Septiembre | Diciembre |
Refleja las probabilidades de que grupo de crédito cambie de calificación en un periodo determinado.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Analiza el origen de la rentabilidad del patrimonio en términos anuales en base a la relación de partidas de los balances general y de resultados.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Año 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Junio | Septiembre | Diciembre | |
Año 2015 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
En base a un análisis comparativo anual del crédito evalúa el comportamiento de la cartera productiva, según el tipo de crédito, por sector, subsector, actividad, destino financiero y destino geográfico.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2015 | Junio | Diciembre | ||
Año 2014 | Marzo | Diciembre |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieros de la Banca Privada
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Junio | Julio | Agosto | ||
Año 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2015 | Junio | Septiembre | Diciembre | |
Año 2014 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Identifica los sectores de mayor concentración crediticia y mora por sector, subsector, actividad, destino financiero, provincia y cantón.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2016 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Por Sector Económico | Por Sector Económico | Por Sector Económico | Por Sector Económico | |
Por Subsector Económico | Por Subsector Económico | Por Subsector Económico | Por Subsector Económico | |
Por Actividad Económica | Por Actividad Económica | Por Actividad Económica | Por Actividad Económica | |
Año 2015 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Por Sector Económico | Por Sector Económico | Por Sector Económico | Por Sector Económico | |
Por Subsector Económico | Por Subsector Económico | Por Subsector Económico | Subsector Económico | |
Por Actividad Económica | Por Actividad Económica | Por Actividad Económica | Actividad Económica |
Evalúa la relación que existe entre las operaciones ejecutadas entre instituciones financieras y mide el riesgo de contagio cuando existe el incumplimiento de una de ellas
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Marzo | Junio | ||
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Junio | Septiembre | Diciembre |
Determina el requerimiento de capital adicional necesario para mantener la estabilidad del sistema ante un shock severo, ya dea de índole macro y microprudencial.
DATOS BANCA PRIVADA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Junio | Septiembre | Diciembre |
Los “Estudios Especializados” presentan al usuario informes técnicos puntuales abordados a partir de datos o cifras recibidas y/o generadas en la Superintendencia de Bancos y, con sus resultados empíricos, promover la investigación hacia diversos temas.
Banca Pública
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieros de la banca pública.
DATOS BANCA PÚBLICA | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Julio | Agosto | |||
Año 2019 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2015 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2014 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras de la Corporación Financiera Nacional ( CFN)
DATOS CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Marzo | |||
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Septiembre | Diciembre |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras de BanEcuador
DATOS BANECUADOR | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Marzo | Junio | ||
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Septiembre | Diciembre |
Incluye un análisis comparativo anual de las principales cuentas del activo, pasivo, patrimonio e indicadores financieras del Banco de Desarrollo (antes Banco del Estado)
DATOS BANCO DEL ESTADO / DESARROLLO | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2020 | Marzo | Junio | ||
Año 2019 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2018 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2017 | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Año 2016 | Septiembre | Diciembre |
Publicaciones
La elaboración de la Memoria Anual, se constituye en un documento que resume las principales acciones emprendidas por la Institución en materia de supervisión, control y actividades colaterales inherentes al accionar de la actividad financiera.
HISTORICO MEMORIAS INSTITUCIONALES | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2017 | Memoria Marzo 2017 | |||
Año 2016 | Memoria Marzo 2016 | |||
Año 2014 | Memoria Marzo 2014 | |||
Año 2013 | Memoria Marzo 2013 | |||
Año 2012 | Memoria Marzo 2012 |
El Reporte de Estabilidad Financiera tiene por objetivo fundamental, analizar los distintos riesgos que asume el sistema financiero y su exposición ante los mismos, con el objetivo de contribuir a su estabilidad; facilitando de esta manera la toma de decisiones de política macro y micro prudenciales para el sistema financiero nacional.
REPORTE DE ESTABILIDAD POR AÑOS | ||||
---|---|---|---|---|
Año 2018 | Junio | Diciembre | ||
Año 2017 | Marzo | Diciembre | ||
Año 2016 | Junio | |||
Año 2015 | Junio | Diciembre | ||
Año 2014 | Junio | |||
Año 2013 | Diciembre |